产品说明
本设备适用于对金相/岩相试样进行粗磨,精磨和抛光操作。广泛应用于各大中小企业,及科研院校的材料分析/理法分析实验室。
产品特点
(1) 盘内一键冲洗功能,有效预防排水阻塞;
(2) 盘内全密封设计,永不漏水,安全可靠;
(3) 冷却水的自动工作模式,手动研磨更便捷;
(4) 大口径侧排式出水,不容易堵塞及排水迅速;
(5) 可插拔式龙头设计,方便盘内的清洗及维护;
(6) 内置自动感温冷却风扇,降低故障率,提升工作寿命;
(7) 可选配钢化玻璃面板,操作方便,密封性能好,易于清洁;
(8) 可选配机械式按钮面板,方便客户选择;
(9) 外壳顶部设计有样品放置垫,方便实用;
技术参数
ALPHA-100 | ALPHA-200 | ALPHA-202 | ALPHA-150 | ||
工作盘 | 盘数 | 单盘 | 双盘单控 | 双盘双控 | 单盘 |
转速 | 50-1000 rpm | 50-600 rpm | |||
直径 | 8“-10“(203/254 mm) | 12”-14“ (305/356 mm) | |||
转向 | 顺时针/逆时针 | ||||
扭矩@300rpm | 3 N.m | 3 N.m | 3 N.m | 8.6 N.m | |
电气 | 电压/频率 | 110V/60Hz, 220V/50Hz | |||
额定功率 | 750 W | 750 W | 1500 W | 1.1 KW | |
待机功率 | 15 W | 15 W | 20 W | 18 W | |
额定电流 | 2.9 A | 3.0 A | 5 A | 4.5 A | |
电流@220V | 5 A | 5 A | 10 A | 7 A | |
供水 | 压力 | 0.6 MPa | |||
进水端管径 | Φ8 mm | ||||
冲洗端管径 | Φ10 mm | ||||
出水管外径 | Φ32 mm | ||||
循环水箱 (选配项) | 30L 0.01um 30L & 0.01um |
操作面板 | 触摸按键 | 可选配 | |||
薄膜按键 | 标配 | ||||
机械按钮 | 可选配 | ||||
噪音等级 | 待机,1米处测量 | <40 dBA | |||
使用环境 | 温度 | -20˚C - 60˚C | |||
湿度 | 0-95%RH | ||||
尺寸 | 长*宽*高 | 740x455x340 mm | 740x820x340 mm | 1021x628x469 mm | |
重量 | 39 Kg | 59 Kg | 74 Kg | 80 Kg |
相关耗材